REPORTE DE INGRESOS DE PROYECTOS POR MUNICIPIO

MUNICIPIO NÚMERO DE PROYECTOS ESTATUS DE PROYECTOS MONTO TOTAL SOLICITADO MONTO CON REGISTRO ESTATAL ASIGNADO
EN PROCESO DE VALIDACIÓN CON REGISTRO ESTATAL EN PROCESO DE PROY. EJECUTIVO PROYECTOS POR CALIFICAR
01 Norte
BOLAÑOS 4 1 3 0 3 $6,896,551.74 $4,597,701.16
CHIMALTITÁN 9 3 6 0 6 $12,720,182.21 $8,172,413.8
COLOTLÁN 10 7 3 0 3 $29,311,633.33 $10,275,862.08
HUEJÚCAR 6 3 3 0 3 $16,248,368.28 $6,896,551.74
HUEJUQUILLA EL ALTO 16 14 2 0 2 $32,161,330.06 $5,911,330.06
MEZQUITIC 23 21 2 0 2 $61,258,330.02 $4,597,701.16
SAN MARTÍN DE BOLAÑOS 7 3 4 0 4 $10,282,754.09 $6,896,551.74
SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES 12 6 6 0 6 $20,513,641.76 $13,069,950.32
TOTATICHE 15 7 8 0 8 $17,124,003.47 $13,111,668.61
VILLA GUERRERO 7 4 3 0 3 $12,131,430.06 $5,911,330.06
TOTAL REGIONAL 109 $218,648,225.02 $79,441,060.73
MUNICIPIOS RESTANTES
02 Altos Norte
ENCARNACIÓN DE DÍAZ 26 0 26 0 26 $83,729,885.06 $83,729,885.06
LAGOS DE MORENO 12 9 3 0 3 $23,061,757.81 $11,063,218.4
OJUELOS DE JALISCO 8 6 2 0 2 $23,925,721.69 $4,931,064.02
SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA 14 12 2 0 2 $59,944,825.81 $6,896,551.74
SAN JUAN DE LOS LAGOS 31 8 23 0 23 $105,844,829.96 $90,240,001.29
TEOCALTICHE 10 3 7 0 7 $28,566,808.07 $15,335,093.25
UNIÓN DE SAN ANTONIO 7 5 2 0 2 $29,534,646.97 $6,896,551.74
VILLA HIDALGO 8 5 3 0 3 $24,534,906.33 $12,442,528.75
TOTAL REGIONAL 116 $379,143,381.7 $231,534,894.25
MUNICIPIOS RESTANTES
03 Altos Sur
ACATIC 14 9 5 0 5 $48,381,299.38 $7,241,379.31
ARANDAS 24 20 4 0 4 $58,948,455.4 $9,241,379.32
CAÑADAS DE OBREGÓN 13 8 5 0 5 $33,718,209.44 $12,483,960.16
JALOSTOTITLÁN 11 3 8 0 8 $18,055,763.7 $16,015,995.34
JESÚS MARÍA 13 2 11 0 11 $138,830,687.39 $120,536,280.95
MEXTICACÁN 11 8 3 0 3 $10,019,161.1 $10,019,157.1
SAN IGNACIO CERRO GORDO 32 17 15 0 15 $119,908,036.52 $57,069,340.74
SAN JULIÁN 15 7 8 0 8 $53,433,904.37 $15,239,382.29
SAN MIGUEL EL ALTO 1 0 1 0 1 $3,448,275.87 $3,448,275.87
TEPATITLÁN DE MORELOS 22 15 7 0 7 $78,683,589.95 $21,778,509.89
VALLE DE GUADALUPE 16 2 14 0 14 $32,076,759.69 $28,512,698.21
YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO 14 12 2 0 2 $32,813,901.5 $7,241,379.32
TOTAL REGIONAL 186 $628,318,044.31 $308,827,738.5
MUNICIPIOS RESTANTES
04 Ciénega
ATOTONILCO EL ALTO 22 20 2 0 2 $67,629,365.81 $6,896,551.74
AYOTLÁN 8 5 3 0 3 $20,191,062.28 $7,896,551.74
DEGOLLADO 5 3 2 0 2 $16,631,697.91 $6,896,551.74
JAMAY 20 14 6 0 6 $86,296,358.68 $14,034,037.39
LA BARCA 26 22 4 0 4 $199,847,128.27 $14,303,959.14
OCOTLÁN 10 4 6 0 6 $36,293,276.29 $13,175,862.08
PONCITLÁN 26 16 10 0 10 $82,834,909.23 $31,574,470.33
TOTOTLÁN 16 6 10 0 10 $50,067,215.06 $42,508,392.93
ZAPOTLÁN DEL REY 8 4 4 0 4 $22,496,551.74 $16,496,551.74
TOTAL REGIONAL 141 $582,287,565.27 $153,782,928.83
MUNICIPIOS RESTANTES
05 Sureste
CHAPALA 8 7 1 0 1 $40,745,862.08 $4,137,931.04
CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES 21 13 8 0 8 $40,675,697.22 $18,739,777.97
JOCOTEPEC 9 2 7 0 7 $28,229,885.05 $14,896,551.73
LA MANZANILLA DE LA PAZ 10 7 3 0 3 $32,576,551.73 $8,501,622.53
MAZAMITLA 12 9 3 0 3 $24,229,885.07 $6,896,551.74
QUITUPAN 26 22 4 0 4 $71,425,615.78 $11,911,330.06
SANTA MARÍA DEL ORO 5 3 2 0 2 $22,471,858.24 $5,172,413.8
TIZAPÁN EL ALTO 15 12 3 0 3 $61,559,387.01 $11,111,111.14
TUXCUECA 11 6 5 0 5 $32,582,969.04 $10,229,885.08
VALLE DE JUÁREZ 9 6 3 0 3 $25,207,551.74 $8,856,551.74
TOTAL REGIONAL 126 $379,705,262.96 $100,453,726.83
MUNICIPIOS RESTANTES
06 Sur
GÓMEZ FARÍAS 6 3 3 0 3 $17,011,379.32 $7,241,379.32
JILOTLÁN DE LOS DOLORES 37 34 3 0 3 $217,477,303.18 $8,706,892.99
PIHUAMO 6 2 4 0 4 $52,333,909.48 $12,671,379.33
SAN GABRIEL 6 4 2 0 2 $16,589,730.37 $5,948,275.87
TAMAZULA DE GORDIANO 8 5 3 0 3 $16,059,254.03 $7,241,379.33
TECALITLÁN 8 4 4 0 4 $17,328,651.86 $11,019,353.01
TOLIMÁN 4 0 4 0 4 $6,206,896.56 $6,206,896.56
TONILA 8 6 2 0 2 $27,960,503.46 $6,896,551.74
TUXPAN 3 1 2 0 2 $10,241,379.33 $7,241,379.33
ZAPOTILTIC 31 27 4 0 4 $85,500,083.82 $16,689,655.18
ZAPOTITLÁN DE VADILLO 10 6 4 0 4 $35,491,986.94 $6,206,896.56
ZAPOTLÁN EL GRANDE 12 9 3 0 3 $29,333,664.3 $10,417,379.63
TOTAL REGIONAL 139 $531,534,742.65 $106,487,418.85
MUNICIPIOS RESTANTES
07 Sierra de Amula
ATENGO 20 17 3 0 3 $43,654,416.75 $7,896,551.66
AUTLÁN DE NAVARRO 20 1 19 0 19 $90,653,424.14 $88,631,367.55
AYUTLA 26 21 5 0 5 $91,504,418.54 $22,006,023.35
CHIQUILISTLÁN 8 5 3 0 3 $23,456,776.1 $9,836,551.66
CUAUTLA 18 14 4 0 4 $51,401,890.91 $13,413,782.63
EJUTLA 15 10 5 0 5 $24,683,352.69 $8,474,515.32
EL GRULLO 10 6 4 0 4 $37,266,037.72 $10,975,862
EL LIMÓN 6 2 4 0 4 $15,106,732.26 $10,656,814.38
JUCHITLÁN 5 2 3 0 3 $11,683,914.04 $6,896,551.66
TECOLOTLÁN 10 4 6 0 6 $77,270,602.14 $68,980,697.38
TENAMAXTLÁN 11 8 3 0 3 $26,940,361.18 $10,796,551.66
TONAYA 7 3 4 0 4 $17,827,602 $8,275,862
TUXCACUESCO 4 0 4 0 4 $9,896,551.66 $9,896,551.66
UNIÓN DE TULA 12 10 2 0 2 $50,251,993.91 $8,275,862
TOTAL REGIONAL 172 $571,598,074.04 $285,013,544.91
MUNICIPIOS RESTANTES
08 Costa Sur
CASIMIRO CASTILLO 13 7 6 0 6 $60,573,424.85 $37,199,142.62
CIHUATLÁN 9 5 4 0 4 $46,325,208.97 $10,896,551.66
CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN 19 14 5 0 5 $44,867,413.85 $17,672,413.83
LA HUERTA 15 13 2 0 2 $66,717,160.5 $6,896,551.74
TOMATLÁN 6 2 4 0 4 $28,741,092.35 $20,340,361.27
VILLA PURIFICACIÓN 14 12 2 0 2 $52,118,152.16 $6,896,551.74
TOTAL REGIONAL 76 $299,342,452.68 $99,901,572.86
MUNICIPIOS RESTANTES
09 Costa - sierra occidental
ATENGUILLO 7 5 2 0 2 $22,389,162.58 $7,389,162.57
CABO CORRIENTES 4 2 2 0 2 $10,467,980.3 $5,375,622.09
GUACHINANGO 15 11 4 0 4 $36,492,332.7 $11,662,367.88
MASCOTA 4 2 2 0 2 $39,555,829.24 $7,389,162.57
MIXTLÁN 12 3 9 0 9 $22,179,723.73 $18,144,723.73
PUERTO VALLARTA 6 4 2 0 2 $23,601,640.35 $8,866,995.08
SAN SEBASTIÁN DEL OESTE 8 5 3 0 3 $25,787,556.06 $9,389,162.57
TALPA DE ALLENDE 5 3 2 0 2 $24,532,019.71 $7,389,162.57
TOTAL REGIONAL 61 $205,006,244.67 $75,606,359.06
MUNICIPIOS RESTANTES
10 Valles
AHUALULCO DE MERCADO 5 0 5 0 5 $10,775,862.08 $10,775,862.08
AMATITÁN 5 2 3 0 3 $17,053,639.85 $11,275,862.08
AMECA 8 3 5 0 5 $33,565,242.95 $24,351,909.61
EL ARENAL 5 1 4 0 4 $12,275,862.08 $10,275,862.08
ETZATLÁN 11 5 6 0 6 $19,915,862.08 $11,103,162.08
HOSTOTIPAQUILLO 5 1 4 0 4 $7,596,613.4 $6,896,551.74
MAGDALENA 16 12 4 0 4 $50,293,250.83 $11,030,827.61
SAN JUANITO DE ESCOBEDO 10 6 4 0 4 $39,065,881.21 $7,696,551.73
SAN MARCOS 10 6 4 0 4 $94,583,351.35 $9,255,862.08
TALA 6 4 2 0 2 $22,430,346.48 $8,275,862.08
TEQUILA 16 14 2 0 2 $474,216,186.28 $8,275,862.08
TEUCHITLÁN 5 0 5 0 5 $20,995,501.71 $20,995,501.71
TOTAL REGIONAL 102 $802,767,600.3 $140,209,676.96
MUNICIPIOS RESTANTES
11 Lagunas
ACATLÁN DE JUÁREZ 5 3 2 0 2 $19,080,459.8 $8,275,862.08
AMACUECA 9 6 3 0 3 $23,659,599.91 $9,172,097.92
ATEMAJAC DE BRIZUELA 8 6 2 0 2 $26,519,483.08 $6,568,144.52
ATOYAC 10 4 6 0 6 $32,279,425.67 $12,653,209.37
COCULA 12 8 4 0 4 $57,063,377.11 $17,995,402.32
SAN MARTÍN DE HIDALGO 8 4 4 0 4 $23,357,988.19 $11,993,503.29
SAYULA 7 2 5 0 5 $29,288,925.92 $23,788,925.92
TAPALPA 13 6 7 0 7 $17,367,459.62 $14,218,390.85
TECHALUTA DE MONTENEGRO 5 4 1 0 1 $16,525,565.59 $3,448,275.87
TEOCUITATLÁN DE CORONA 35 33 2 0 2 $140,117,432.74 $7,662,835.27
VILLA CORONA 1 0 1 0 1 $3,448,275.87 $3,448,275.87
ZACOALCO DE TORRES 5 4 1 0 1 $18,374,639.62 $3,448,275.87
TOTAL REGIONAL 118 $407,082,633.12 $122,673,199.15
MUNICIPIOS RESTANTES
12 Centro
CUQUÍO 9 7 2 0 2 $71,100,337.47 $6,896,551.74
EL SALTO 2 2 0 0 0 $2,000,000 $0
GUADALAJARA 13 7 6 0 6 $171,000,000 $91,000,000
IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS 1 1 0 0 0 $1,000,000 $0
IXTLAHUACÁN DEL RÍO 7 3 4 0 4 $29,694,145.52 $6,896,551.74
SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA 24 1 23 0 23 $61,761,122.33 $61,055,438.33
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 5 1 4 0 4 $24,471,003.72 $10,471,003.72
TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA 12 11 1 0 1 $65,500,000 $6,750,000
TONALÁ 5 5 0 0 0 $11,871,345.62 $0
ZAPOPAN 8 8 0 0 0 $81,000,000 $0
ZAPOTLANEJO 18 9 9 0 9 $49,267,694.76 $18,601,028.1
TOTAL REGIONAL 104 $568,665,649.42 $201,670,573.63
Municipios sin proyectos JUANACATLÁN
TOTAL 1450 $5,574,099,876.14 $1,905,602,694.56